Profitable Property
高利回り収益物件
岩見沢市栗沢町収益戸建 【満室想定利回り:12.22% 】450 万円
北海道岩見沢市栗沢町北本町197-1基本情報
所在地 | 北海道岩見沢市栗沢町北本町197-1 |
---|---|
交通/最寄駅 | JR室蘭本線 栗沢駅 徒歩7分 (約500m) |
間取 | 3LDK |
価格 | 450 万円 |
築年月 | 築51年(1968年12月) |
土地面積 | 350.75㎡[106.1坪] (公簿) |
建物面積 | 87.56㎡[26.48坪] |
構造・規模 | 木造 地上2階建 南向き |
建物名 | |
総戸数 | |
現況 | 賃貸中 |
利回り | 12.22% (満室想定時) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域/無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡日 | 即時 |
駐車場 | 有り 空き2台 |
取引態様 | 仲介 |
設備
備考
株式会社フェニックス北海道再生システム
〒059-0905 北海道白老郡白老町白老町大町2丁目1番9号
TEL : 0144-84-7919 FAX : 0144-84-7920
info@akiya.asia